
Для обозначения степеней защиты оболочки оборудования существует специальная маркировка. В нашем каталоге газоанализаторов вам наверняка попадалось в характеристиках понятие «степени защиты IP». Что оно означает, на что влияет, как может помочь в выборе понимание его значений? Давайте разбираться.
Итак, степень защиты маркируется специальным международным знаком «IP» (Ingress Protection Code) и двумя цифрами, следующими за ним. Иногда добавляются вспомогательные буквы, о значении которых мы поговорим позже.
О чем говорит первая цифра? Диапазон значений этого показателя – от 0 до 6 и указывает он на степень защиты, которую обеспечивает сам корпус устройства:
- защита людей от прикосновения к опасным частям, находящимся внутри корпуса
- защита самого устройства от попадания в него влаги, пыли, посторонних частиц и предметов
Если вместо цифры стоит буквенный символ X, то это означает, что данных по этому критерию нет.
Ниже приводится таблица значений первого показателя кода защиты «IP».
| Уровень | Защита от посторонних предметов, имеющих диаметр |
Описание |
|---|---|---|
| X | — | X означает, что данные для определения степени защиты по этому критерию отсутствуют |
| 0 | — | Защита отсутствует |
| 1 | ≥50 мм | Защищено от доступа к опасным частям тыльной стороной руки (п.5.1, таблица 1 ГОСТ 14254-2015) |
| 2 | ≥12,5 мм | Защищено от доступа к опасным частям пальцем (п.5.1, таблица 1 ГОСТ 14254-2015) |
| 3 | ≥2,5 мм | Защищено от доступа к опасным частям инструментом (п.5.1, таблица 1 ГОСТ 14254-2015) |
| 4 | ≥1 мм | Защищено от доступа к опасным частям проволокой (п.5.1, таблица 1 ГОСТ 14254-2015) |
| 5 | Пылезащищённое | Некоторое количество пыли может проникать внутрь, однако это не нарушает работу устройства. Полная защита от контакта |
| 6 | Пыленепроницаемое | Пыль не может попасть в устройство. Полная защита от контакта |
Если первая цифра после «IP» обозначает степень защиты от внешних твердых предметов, то вторая указывает на защиту от вредного воздействия и проникновения влаги, которую обеспечивает оболочка.
| Уровень | Защита от воды | Описание |
|---|---|---|
| X | — | X означает, что данные для определения степени защиты по этому критерию отсутствуют |
| 0 | — | Защита отсутствует |
| 1 | Вертикальные капли | Вертикально капающая вода не должна нарушать работу устройства |
| 2 | Вертикальные капли под углом до 15° | Вертикально капающая вода не должна нарушать работу устройства, если его отклонить от рабочего положения на угол до 15° |
| 3 | Падающие брызги | Защита от дождя. Брызги падают вертикально или под углом до 60° к вертикали. |
| 4 | Брызги | Защита от брызг, падающих в любом направлении. |
| 5 | Струя воды | Защита от струй воды (сопло 6,3 мм (0,25″)) под давлением в 30 кПа на корпус с любого направления. |
| 6 | Мощная струя воды | Защита от мощных струй воды (сопло 12,5 мм (0,49″)) под давлением в 100 кПа на корпус с любого направления. |
| 6K | Мощная струя воды высокого давления | Защита от мощных струй воды (сопло 6,3 мм (0,25″)) под давлением в 1000 кПа на корпус с любого направления под повышенным давлением. |
| 7 | Кратковременное погружение на глубину до 1 м длительностью не более 1 минуты | При кратковременном погружении вода не попадает в количествах, нарушающих работу устройства. Постоянная работа в погружённом режиме не предполагается. |
| 8 | Погружение на глубину до 1 метра длительностью не более 30 минут | Устройство может работать в погружённом режиме. Однако для некоторых типов оборудования это может означать, что вода может проникнуть внутрь не оказывая вредного воздействия. |
| 9 | Струя воды высокой температуры | Устройство может работать в условиях высокотемпературной мойки водой высокого давления |
| 9K | Мощная струя воды высокой температуры | Защита от брызг под высоким давлением и высокой температурой с близкого расстояния. |
Конкретизирующие буквы добавляются, если:
· степень защиты от доступа к опасным частям выше степени защиты, которая обозначена первой цифрой
· обозначена только защита от влаги, а вместо первой цифры стоит «Х».
Взгляните на таблицу ниже, где дается расшифровка этих буквенных значений:
| Буква | Значение |
|---|---|
| А | тыльной стороной руки |
| В | пальцем |
| С | инструментом |
| D | проволокой |
| Буква | Значение |
|---|---|
| H | Высоковольтная аппаратура |
| М | Во время испытаний защиты от воды устройство работало |
| S | Во время испытаний защиты от воды устройство не работало |
| W | Защита от погодных условий |
Степень защиты корпуса может быть обозначена вспомогательной буквой только если она удовлетворяет всем более низким по уровню степеням защиты, например: IP1XB, IP1XC, IP1XD, IP2XC, IP2XD, IP3XD.