Купить газоанализатор ТОП-СЕНС 1000 — настенный детектор одновременного обнаружения нескольких газов. Стандартными газами, контролируемыми чаще всего, являются CO, H2S, O2, LEL (CH4). Также ТОП-СЕНС 1000 может быть настроен на детекторинг других газов.
Газ | Диапазон измерений | Погрешность, полн.шкалы | Срок службы датчика (лет) |
LEL | 0 – 100% НКПР | ≤±3% | 3 |
O2 | 0 – 30% об. дол. | ≤±0.3% | 2 |
CO | 0 – 1000 ppm | ≤±5% | 2 |
SO2 | 0 – 20 ppm | ≤±5% | 2 |
NO2 | 0 – 20 ppm | ≤±5% | 2 |
CL2 | 0 – 20 ppm | ≤±5% | 2 |
H2S | 0 – 100 ppm | ≤±5% | 2 |
NH3 | 0 – 100 ppm | ≤±5% | 2 |
H2 | 0 – 1000 ppm | ≤±5% | 2 |
O3 | 0 – 100 ppm | ≤±5% | 2 |
NO | 0 – 100 ppm | ≤±5% | 2 |
HCL | 0 – 50 ppm | ≤±5% | 2 |
PH3 | 0 – 20 ppm | ≤±5% | 2 |
CH3OH | 0 – 100 ppm | ≤±5% | 2 |
C6H5CH3 | 0 – 20 ppm | ≤±5% | 2 |
В случае необходимости контроля газов, отсутствующих в списке,
просьба обратиться к производителю |
Скачать руководство по эксплуатации газоанализатора ТОП-СЕНС 1000
Отзывы
Отзывов пока нет.