Купить модульный детектор газа ТОП-СЕНС N, который представляет собой стационарный детектор, непрерывно контролирующий горючие и токсичные газы, ЛОС, а также кислород в рабочей зоне.
Детектор работает путем естественной диффузии на основе высококачественных сенсоров: электрохимических, каталитических, инфракрасных и фотоионизационных, которые обладают хорошей воспроизводимостью и чувствительностью, помехоустойчивы к температуре и влажности, с длительным сроком службы и простые в эксплуатации.
Газоанализатор ТОП-СЕНС N оснащен светодиодным дисплеем, показывающим реальную концентрацию утечки газа.
Если концентрация утечки газа превышает заданную точку тревоги (порог), то детектор запустит акустико-оптическую сигнализацию на центральном блоке и приведет в движение внешнее оборудование, например, вентиляцию.
Выходной сигнал 4-20 мА соответствует международному стандарту, что гарантирует то, что детектор может подключаться к заводской центральной системе, как и цифровой сигнал RS485.
Газ | Диапазон измерений | Опциональный диапазон | Погрешность | Тип сенсора | Срок жизни сенсора |
Горючие газы | 0-100%LEL | 100% LEL | <±3% | Каталитический | 3-5 лет |
Горючие газы | 0-100% VOL | 100% VOL | <±3% | Инфракрасный | 8-10 лет |
VOC | 0-1000 ppm | 0-2000 ppm | <±3% | Фотоионизационный | 3-5 лет |
O2 | 0-30% VOL | 0-25% VOL | <±0,l% | Электрохимический | 1-2 года |
CO | 0-1000 ppm | 0-2000/3000/5000 ppm | <±3% | Электрохимический | 2-3 года |
SO2 | 0-20 ppm | 0-50/100/200/2000 ppm | <±3% | Электрохимический | 2-3 года |
NO2 | 0-20 ppm | 0-50/100 ppm | <±3% | Электрохимический | 2-3 года |
CL2 | 0-20 ppm | 0-50/100 ppm | <±3% | Электрохимический | 2-3 года |
H2S | 0-100 ppm | 0-200/500/1000 ppm | <±3% | Электрохимический | 2-3 года |
NH3 | 0-100 ppm | 0-200Z300/500/1000 ppm | <±3% | Электрохимический | 2-3 года |
H2 | 0-1000 ppm | 0-2000 ppm | <±3% | Электрохимический | 2-3 года |
O3 | 0-100 ppm | 0-50 ppm | <±3% | Электрохимический | 2-3 года |
NO | 0-250 ppm | 0-500 ppm | <±3% | Электрохимический | 2-3 года |
HCL | 0-20 ppm | 0-50/100 ppm | <±3% | Электрохимический | 2-3 года |
HCN | 0-100 ppm | 100 ppm | <±3% | Электрохимический | 2-3 года |
HF | 0-20 ppm | 0-50/100 ppm | <±3% | Электрохимический | 2-3 года |
СlO2 | 0-20 ppm | 0-50/100 ppm | <±3% | Электрохимический | 2-3 года |
Фосген | 0-1 ppm | <±3% | Электрохимический | 2-3 года | |
Формальдегид | 0-100 ppm | 0-200/1000 ppm | <±3% | Электрохимический | 2-3 года |
Оксид этилена | 0-100 ppm | 0-200 ppm | <±3% | Электрохимический | 2-3 года |
Скачать руководство по эксплуатации газоанализатора ТОП-СЕНС N
Отзывы
Отзывов пока нет.